시도 | 지역구분 | 부서 | 연락처 | 연락처 기타 |
---|---|---|---|---|
서울 | 서울특별시 | 친환경차량과 | 02-2133-1268 | 전기승용 : 02-2133-1263, 02-2133-1268, 02-2133-3644, 02-2133-3579
전기택시 : 02-2133-2342, 02-2133-2345 공공부문(조달) 담당 02-2133-4413 개인사업자(전기승용) 2대 이상, 법인(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시 한국환경공단(☎1661-0970) |
부산 | 부산광역시 | 탄소중립정책과 | 051-888-3554 | 전기자동차 승용 : 051-888-3554
전기자동차(화물, 승합) : 051-888-3552 전기자동차 보조금 환수 : 051-888-3557 전기자동차 상담 : 051-888-3587, 3558 탄소중립정책과 : 051-888-3551-9 부산시 바로콜센터 : 051-120 |
대구 | 대구광역시 | 미래모빌리티과 | 053-803-6371 | 환경부 통합콜센터 1661-0970
무공해차 통합누리집 www.ev.or.kr 법인 2대이상 신청시, 한국환경공단으로 문의 032-590-9907 |
인천 | 인천광역시 | 인천광역시 에너지산업과 | 032-440-4358 | ㆍ한국환경공단(☎1661-0970)
- 개인사업자(전기승용) 2대 이상 구매 시 - 법인(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시 - 렌트, 리스 차량 |
광주 | 광주광역시 | 기후대기정책과 | 062-613-4341 | 광주광역시 기후대기정책과 |
대전 | 대전광역시 | 대기환경과 | 042-270-3183 | 대전시 콜센터: 042-120 |
울산 | 울산광역시 | 환경대기과 | 052-229-3185 | 해울이 콜센터 : 052-120 |
세종 | 세종특별자치시 | 환경정책과 | 044-300-4253 | 044-300-4253 |
경기 | 수원시 | 수원시 기후에너지과 | 1899-3300 | |
경기 | 성남시 | 기후에너지과 | 031-729-3162 | |
경기 | 의정부시 | 기후에너지과 | 031-828-4443 | |
경기 | 안양시 | 기후대기과 | 031-8045-2246 | |
경기 | 부천시 | 기후에너지과 | 032-625-3108 | 민원상담 : 032-625-3514 |
경기 | 광명시 | 탄소중립과 | 1688-3399 | |
경기 | 평택시 | 환경정책과 대기환경팀 | 031-8024-5000 | |
경기 | 동두천시 | 환경보호과 | 031-860-2243 | |
경기 | 안산시 | 환경정책과 | 1666-1234 | |
경기 | 고양시 | 기후에너지과 | 031-909-9000 | 고양시 민원콜센터 |
경기 | 과천시 | 기후환경과 | 02-3677-2248 | |
경기 | 구리시 | 환경과 | 031-550-2756 | |
경기 | 남양주시 | 기후에너지과 | 031-590-2610 | |
경기 | 오산시 | 오산시 환경과 | 031-8036-6434 | |
경기 | 시흥시 | 기후에너지과 | 031-310-3884 | 031-310-3884 또는 310-3885 |
경기 | 군포시 | 환경과 | 031-390-0542 | |
경기 | 의왕시 | 환경과 | 031-345-3805 | 의왕시청 환경과 031-345-3805 |
경기 | 하남시 | 환경정책과 | 031-790-5937 | |
경기 | 용인시 | 기후대기과 | 031-6193-3155 | 전기차 보급사업 문의
031-6193-2474, 3155 |
경기 | 파주시 | 기업지원과 | 031-940-8465 | 파주시 콜센터 (031-940-4114)로 우선문의
파주시 기업지원과: 031-940-8465 |
경기 | 이천시 | 환경보호과 | 031-644-2354 | 한국환경공단: 법인(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시(☎032-590-9907)
경기도(첨단모빌리티산업과): 전기자동차 구매 도비 추가지원(☎031-120, 031-8008-5718) |
경기 | 안성시 | 안성시 환경과 | 031-678-0743 | |
경기 | 김포시 | 기후에너지과 | 031-980-5364 | 김포시청 기후에너지과 기후정책팀 |
경기 | 화성시 | 환경정책과 | 031-5189-6727 | ● 문의
통합 문의 : 1577-4200 승용 문의 : 031-5189-6727 화물 문의 : 031-5189-6727 승합 문의 : 031-5189-6706 수소 전기 자동차 문의: 031-5189-6706 |
경기 | 광주시 | 기후탄소과 | 031-760-2976 | 031-760-2000(광주시)
031-760-2976,-2982 (광주시 기후탄소과) |
경기 | 양주시 | 기후에너지과 | 031-8082-6341 | |
경기 | 포천시 | 환경관리과 | 031-538-3241 | 지차체 콜센터: 1533-2200 |
경기 | 여주시 | 환경과 | 031-887-2983 | |
경기 | 연천군 | 연천군청 환경보호과 | 031-839-2255 | |
경기 | 가평군 | 가평군 환경정책과 | 031-580-2441 | 가평군 환경정책과(☏ 031-580-2441) |
경기 | 양평군 | 양평군 환경과 | 031-770-2276 | |
강원 | 춘천시 | 기후에너지과 | 033-250-3258 | |
강원 | 원주시 | 기후대응과 | 033-737-3048 | |
강원 | 강릉시 | 환경과 | 033-640-5156 | |
강원 | 동해시 | 환경과 | 033-530-2154 | |
강원 | 태백시 | 탄소중립과 | 033-550-2650 | |
강원 | 속초시 | 친환경정책과 | 033-639-2331 | |
강원 | 삼척시 | 에너지과 | 033-570-3750 | |
강원 | 홍천군 | 환경과 | 033-430-2621 | |
강원 | 횡성군 | 투자유치과 | 033-340-4773 | 횡성군청 투자유치과 에너지팀
- 연락처 : 033-340-4773 - FAX : 033-340-2565 - 이메일 : bomin1224@korea.kr |
강원 | 영월군 | 환경위생과 | 033-370-2341 | |
강원 | 평창군 | 환경과 | 033-330-2369 | |
강원 | 정선군 | 전략산업과 | 033-560-2433 | 정선군청 전략산업과 에너지팀 |
강원 | 철원군 | 청정환경과 환경정책팀 | 033-450-4688 | 청정환경과 환경정책팀 전기차 담당자(033-450-4688) |
강원 | 화천군 | 환경과 | 033-440-2331 | |
강원 | 양구군 | 경제체육과 | 033-480-7143 | |
강원 | 인제군 | 환경보호과 | 033-460-4454 | |
강원 | 고성군 | 환경과 | 033-680-3339 | |
강원 | 양양군 | 경제에너지과 | 033-670-2219 | |
충북 | 청주시 | 기후대기과 | 043-201-4982 | 청주시 통합콜센터(043-201-0001) |
충북 | 충주시 | 기후에너지과 대기관리팀 | 043-850-3681 | |
충북 | 제천시 | 제천시청 자연환경과 | 043-641-6388 | |
충북 | 보은군 | 보은군청 환경위생과 환경정책팀 | 043-540-3254 | 보은군청 환경위생과 환경정책팀 043-540-3254 |
충북 | 옥천군 | 환경과 | 043-730-3434 | |
충북 | 증평군 | 환경위생과 | 043-835-4294 | |
충북 | 영동군 | 영동군 환경과 | 043-740-3402 | |
충북 | 진천군 | 진천군 환경과 | 043-539-4114 | ※ 2024. 9. 23. 이후 대상자 선정 후, 보조금 지급은 12월 중순 이후 예정이므로 제조, 수입사는 이 점을 필히 확인하고 신청 바람.
진천군청 환경과 기후대기팀 043-539-4114 |
충북 | 괴산군 | 환경과 | 043-830-3627 | |
충북 | 음성군 | 음성군 환경과 | 043-871-3793 | 1. 환경부: www.ev.or.kr
2. 한국환경공단: 1661-0970 3. 음성군 환경과: 043-871-3792 |
충북 | 단양군 | 환경과 | 043-420-2653 | |
충남 | 천안시 | 기후대기과 | 041-521-3476 | 천안시 콜센터 1422-36 |
충남 | 공주시 | 환경보호과 | 041-840-8578 | |
충남 | 보령시 | 대기환경팀 | 041-930-3668 | |
충남 | 아산시 | 기후변화대책과 | 041-530-6255 | |
충남 | 서산시 | 기후환경대기과 | 041-660-3364 | 서산시청 기후환경대기과 기후대기팀 ☎041-660-3364 |
충남 | 논산시 | 환경과 | 041-746-5935 | |
충남 | 계룡시 | 환경위생과 | 042-840-2453 | 042-840-2453 |
충남 | 당진시 | 환경위생과 | 041-360-6576 | |
충남 | 금산군 | 환경위생과 | 041-750-2493 | |
충남 | 부여군 | 환경과 | 041-830-2316 | |
충남 | 서천군 | 환경보호과 | 041-950-4096 | |
충남 | 청양군 | 환경정책과 | 041-940-4052 | 청양군청 환경정책과 기후대응팀 |
충남 | 홍성군 | 환경과 | 041-630-1875 | |
충남 | 예산군 | 대기관리팀 | 041-339-7537 | 차량 구매 및 신청서 접수 : 각 구매 차량 수입·제조사
사업 문의 : 예산군청 환경과 대기관리팀(041-339-7537) 시스템 문의 : 한국환경공단 통합안내데스크(1661-0970) |
충남 | 태안군 | 환경산림과 | 041-670-2784 | |
전북 | 전주시 | 전주시청 기후변화대응과 | 063-281-2324 | 063-281-2324/2435/5328/8466/8465/5329 |
전북 | 군산시 | 환경정책과 | 063-454-4462 | |
전북 | 익산시 | 환경정책과 | 063-859-4452 | |
전북 | 정읍시 | 자원순환과 | 063-539-8162 | 정읍시 자원순환과로 문의 |
전북 | 남원시 | 환경과 | 063-620-6918 | 환경과 : 063-620-6918, 6268, 6916, 6920
한국환경공단: 법인(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시(☎1661-0970) |
전북 | 김제시 | 김제시청 환경과 | 063-540-3559 | |
전북 | 완주군 | 자원순환과 | 063-290-2664 | |
전북 | 진안군 | 환경과 | 063-430-2328 | |
전북 | 무주군 | 환경과 | 063-320-2332 | |
전북 | 장수군 | 환경위생과 | 063-350-2521 | |
전북 | 임실군 | 환경보호과 | 063-640-2955 | |
전북 | 순창군 | 환경위생과 | 063-650-1724 | |
전북 | 고창군 | 환경위생과 | 063-560-2916 | |
전북 | 부안군 | 부안군청 환경과 | 063-580-4421 | |
전남 | 목포시 | 목포시 기후환경과 | 061-270-8675 | |
전남 | 여수시 | 기후생태과 | 061-659-3811 | |
전남 | 순천시 | 기후에너지과 | 061-749-6526 | |
전남 | 나주시 | 에너지신산업과 | 061-339-8398 | |
전남 | 광양시 | 환경과 | 061-797-2793 | 통합콜센터 (무공해차 구매보조금 지원시스템 문의처) : 1661-0970
광양시 환경과(보조금 지원자격 및 보조금 상담) : 061-797-2793 -지원대상자 신청 자격 부여 시 검토 과정을 위해 최소 2일 전에 신청 요망 -보조금 지원가능 확인요청시 출고일이 명시된 자료 (전산자료 및 출력물 등) 반드시 첨부, 누락시 보조금 지원대상자 선정 불가 및 접수 취소 후 재접수 및 보조금 지원대상자 선정 이후에는 구매신청내용 변경 불가 -(참고사항) 잔여대수는 무공해차 구매보조금 지원시스템>현황조회>총괄현황(광양시)에서 확인 가능함. ( 현재 잔여대수 = 공고대수 ㅡ 접수대수 ) |
전남 | 담양군 | 담양군 환경과 | 061-380-3077 | |
전남 | 곡성군 | 환경과 | 061-360-8514 | 환경과 환경정책 |
전남 | 구례군 | 환경과 | 061-780-2154 | |
전남 | 고흥군 | 환경산림과 | 061-830-5331 | |
전남 | 보성군 | 기후환경과 | 061-850-5337 | |
전남 | 화순군 | 화순군 환경과 | 061-379-3583 | 전기차 보급사업 관련 문의(☏061-379-3583) |
전남 | 장흥군 | 장흥군청 환경관리과 | 061-860-6033 | |
전남 | 강진군 | 환경과 | 061-430-3222 | 강진군청 환경과(061-430-3222) |
전남 | 해남군 | 환경과 | 061-530-5338 | 통합콜센터(보조금 신청 시스템 문의처): 한국환경공단(1661-0970) |
전남 | 영암군 | 환경기후과 | 061-470-2403 | |
전남 | 무안군 | 환경과 | 061-450-5558 | |
전남 | 함평군 | 환경관리과 | 061-320-1837 | 함평군청 환경관리과 기후대응팀 |
전남 | 영광군 | S-전략산업실 | 061-350-4746 | |
전남 | 장성군 | 환경과 | 061-390-7362 | |
전남 | 완도군 | 환경수질관리과 | 061-550-5497 | |
전남 | 진도군 | 환경수질과 환경정책팀 | 061-540-3705 | |
전남 | 신안군 | 세계유산과 | 061-240-8444 | |
경북 | 포항시 | 기후대기과 | 054-270-3793 | 포항시 콜센터 054-270-8282 |
경북 | 경주시 | 환경정책과 | 054-779-6383 | 054-779-6383 |
경북 | 김천시 | 환경위생과 | 054-420-6904 | |
경북 | 안동시 | 환경관리과 | 054-840-6182 | |
경북 | 구미시 | 환경정책과 | 054-480-5255 | |
경북 | 영주시 | 환경보호과 | 054-639-6758 | 영주시 환경보호과(054-639-6758) |
경북 | 영천시 | 환경보호과 | 054-330-6036 | |
경북 | 상주시 | 환경관리과 | 054-537-7355 | |
경북 | 문경시 | 환경보호과 | 054-550-6839 | 문의 : 문경시청 환경보호과
(주소 : 문경시 당교로 225, 4층 / 연락처 : 054-550-6839) |
경북 | 경산시 | 환경과 | 053-810-5450 | 전화문의 평일 오전9시 ~ 오후4시 |
경북 | 의성군 | 환경축산과 | 054-830-6027 | |
경북 | 청송군 | 환경관리과 | 054-870-6183 | |
경북 | 영양군 | 환경보전과 | 054-680-6513 | |
경북 | 영덕군 | 영덕군 환경위생과 | 054-730-6185 | |
경북 | 청도군 | 새마을환경과 | 054-370-2185 | |
경북 | 고령군 | 지역경제과 | 054-950-6588 | 한국환경공단 통합콜센터 ☎1661-0970
- 전기자동차 보급절차 등 일반적인 사항 - 전기자동차 판매원 지정을 통한 구매절차 진행 - 완속충전기 설치 사업 - 법인, 개인사업자(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시 고령군 지역경제과 ☎054-950-6588 - 보조금 지원자격, 지방보조금 등 책정 - 전기자동차 구매보조금 대상자 선정 및 보조금 집행 |
경북 | 성주군 | 환경과 | 054-930-6185 | |
경북 | 칠곡군 | 칠곡군 환경관리과 | 054-979-6757 | |
경북 | 예천군 | 환경관리과 | 054-650-6535 | 통합콜센터 : 1661-0970 |
경북 | 봉화군 | 봉화군청 녹색환경과 | 054-679-6406 | |
경북 | 울진군 | 환경위생과 | 054-789-6712 | |
경북 | 울릉군 | 환경위생과 | 054-790-6183 | |
경남 | 창원시 | 기후대기과 | 055-225-3476 | ** 창원시 기후대기과(창원시 전기자동차 보급)
(승용) 055-225 -3476 // (화물) 055-225 -3475 ** 통합콜센터(전기자동차 보급) : 1661-0970 |
경남 | 진주시 | 진주시 환경관리과 | 055-749-8643 | |
경남 | 통영시 | 환경과 | 055-650-5473 | |
경남 | 사천시 | 환경보호과 | 055-831-2769 | |
경남 | 김해시 | 기후대응과 | 055-330-8755 | 김해시청 기후대응과 친환경자동차팀(055-330-8754 또는 8755) |
경남 | 밀양시 | 환경관리과 | 055-359-5319 | |
경남 | 거제시 | 거제시 기후환경과 | 055-639-3963 | |
경남 | 양산시 | 기후환경과 | 055-392-2604 | |
경남 | 의령군 | 환경과 | 055-570-2623 | 환경과 생활환경팀 055-570-2623 |
경남 | 함안군 | 환경과 | 055-580-2405 | |
경남 | 창녕군 | 환경위생과 | 055-530-7484 | |
경남 | 고성군 | 환경과 | 055-670-5873 | |
경남 | 남해군 | 환경과 | 055-860-3254 | 남해군 환경과 환경정책팀(055-860-3254) |
경남 | 하동군 | 안전교통과 | 055-880-2394 | |
경남 | 산청군 | 환경위생과 | 055-970-7101 | |
경남 | 함양군 | 함양군 환경위생과 | 055-960-6110 | 055-960-6110 |
경남 | 거창군 | 환경과 | 055-940-3492 | |
경남 | 합천군 | 환경위생과 | 055-930-3310 | 한국환경공단 통합안내데스크(1661-0970)
및 합천군 환경위생과 문의 |
제주 | 제주특별자치도 | 혁신산업국 우주모빌리티과 | 064-710-2612 | 전기차 민간보급 상담 안내
064)710-2611,2612,2613,2614,2616 |
공단 | 한국환경공단 | 전기차보조사업운영TF | 032-590-9907 | - 환경부 통합콜센터(1661-0970)
- 한국환경공단(032-590-9907~8,9911~2) - 모든 절차 검토는 접수된 순서로 진행합니다. |
시도 | 지역구분 | 부서 | 연락처 | 연락처 기타 |
---|---|---|---|---|
서울 | 서울특별시 | 서울시 친환경차량과 | 02-2133-1259 | 전기화물 : 02-2133-1259, 02-2133-9776
공공부문(조달) 담당 02-2133-4413 개인사업자(전기승용) 2대 이상, 법인(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시 한국환경공단(☎1661-0970) |
부산 | 부산광역시 | 탄소중립정책과 | 051-888-3554 | 전기자동차 승용 : 051-888-3554
전기자동차(화물, 승합) : 051-888-3552 전기자동차 보조금 환수 : 051-888-3557 전기자동차 상담 : 051-888-3587, 3558 탄소중립정책과 : 051-888-3551-9 부산시 바로콜센터 : 051-120 |
대구 | 대구광역시 | 미래모빌리티과 | 053-803-6371 | 환경부 통합콜센터 1661-0970
무공해차 통합누리집 www.ev.or.kr 법인 2대이상 신청시, 한국환경공단으로 문의 032-590-9907 |
인천 | 인천광역시 | 인천광역시 에너지산업과 | 032-440-4358 | ㆍ한국환경공단(☎1661-0970)
- 법인(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시 - 렌트, 리스 차량 |
광주 | 광주광역시 | 기후대기정책과 | 062-613-4341 | 광주광역시 기후대기정책과 |
대전 | 대전광역시 | 대기환경과 | 042-270-3183 | 대전시 콜센터 042-120
한국환경공단 1661-9070 |
울산 | 울산광역시 | 환경대기과 | 052-229-3183 | 해울이 콜센터 : 052-120 |
세종 | 세종특별자치시 | 환경정책과 | 044-300-4253 | 044-300-4253 |
경기 | 수원시 | 수원시 기후에너지과 | 1899-3300 | |
경기 | 성남시 | 기후에 | 031-729-3162 | |
경기 | 의정부시 | 기후에너지과 | 031-828-4443 | |
경기 | 안양시 | 기후대기과 | 031-8045-2246 | |
경기 | 부천시 | 기후에너지과 | 032-625-3108 | 민원상담 : 032-625-3514 |
경기 | 광명시 | 탄소중립과 | 1688-3399 | |
경기 | 평택시 | 환경정책과 대기환경팀 | 031-8024-5000 | |
경기 | 동두천시 | 환경보호과 | 031-860-2243 | |
경기 | 안산시 | 환경정책과 | 1666-1234 | |
경기 | 고양시 | 기후에너지과 | 031-909-9000 | 고양시 민원콜센터 |
경기 | 과천시 | 기후환경과 | 02-3677-2248 | |
경기 | 구리시 | 환경과 | 031-550-2756 | |
경기 | 남양주시 | 기후에너지과 | 031-590-2610 | |
경기 | 오산시 | 오산시 환경과 | 031-8036-6434 | |
경기 | 시흥시 | 기후에너지과 | 031-310-3884 | 031-310-3884 또는 310-3885 |
경기 | 군포시 | 환경과 | 031-390-0542 | |
경기 | 의왕시 | 환경과 | 031-345-3805 | 의왕시청 환경과 |
경기 | 하남시 | 환경정책과 | 031-790-5937 | |
경기 | 용인시 | 기후대기과 | 031-324-3155 | ☎ 031-324-2474, 3155 |
경기 | 파주시 | 기업지원과 | 031-940-8465 | |
경기 | 이천시 | 환경보호과 | 031-644-2354 | 한국환경공단: 법인(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시(☎032-590-9907)
경기도(첨단모빌리티산업과): 전기자동차 구매 도비 추가지원(☎031-120, 031-8008-5718) |
경기 | 안성시 | 안성시 환경과 | 031-678-0743 | |
경기 | 김포시 | 기후에너지과 | 031-980-5364 | 김포시청 기후에너지과 기후정책팀 |
경기 | 화성시 | 환경정책과 | 031-5189-6727 | ● 문의
통합 문의 : 1577-4200 승용 문의 : 031-5189-6727 화물 문의 : 031-5189-6727 승합 문의 : 031-5189-6706 수소 전기 자동차 문의: 031-5189-6706 |
경기 | 광주시 | 기후탄소과 | 031-760-2976 | 031-760-2000(광주시)
031-760-2976,-2982 (광주시 기후탄소과) |
경기 | 양주시 | 기후에너지과 | 031-8082-6341 | |
경기 | 포천시 | 기후환경과 | 031-538-3241 | |
경기 | 여주시 | 환경과 | 031-887-2983 | |
경기 | 연천군 | 연천군청 환경보호과 | 031-839-2255 | |
경기 | 가평군 | 가평군 환경정책과 | 031-580-2441 | 가평군 환경정책과(☏ 031-580-2441) |
경기 | 양평군 | 양평군 환경과 | 031-770-2276 | |
강원 | 춘천시 | 기후에너지과 | 033-250-3733 | |
강원 | 원주시 | 기후대응과 | 033-737-3048 | |
강원 | 강릉시 | 환경과 | 033-640-5156 | |
강원 | 동해시 | 환경과 | 033-530-2154 | |
강원 | 태백시 | 탄소중립과 | 033-550-2650 | |
강원 | 속초시 | 친환경정책과 | 033-639-2331 | |
강원 | 삼척시 | 에너지과 | 033-570-3750 | |
강원 | 홍천군 | 환경과 | 033-430-2621 | |
강원 | 횡성군 | 투자유치과 | 033-340-4773 | 횡성군청 투자유치과 에너지팀
- 연락처 : 033-340-4773 - FAX : 033-340-2565 - 이메일 : ldh7372@korea.kr |
강원 | 영월군 | 환경위생과 | 033-370-2121 | |
강원 | 평창군 | 환경과 | 033-330-2369 | |
강원 | 정선군 | 전략산업과 | 033-560-2433 | |
강원 | 철원군 | 청정환경과 환경정책팀 | 033-450-4688 | 청정환경과 환경정책팀(033-450-4688) |
강원 | 화천군 | 환경과 | 033-440-2331 | |
강원 | 양구군 | 경제체육과 | 033-480-7143 | |
강원 | 인제군 | 환경보호과 | 033-460-4454 | |
강원 | 고성군 | 환경과 | 033-680-3339 | |
강원 | 양양군 | 경제에너지과 | 033-670-2219 | |
충북 | 청주시 | 기후대기과 | 043-201-4982 | |
충북 | 충주시 | 기후에너지과 대기관리팀 | 043-850-3681 | ○ 신청방법
- 신청인은 원하는 차량 제작·판매 대리점을 방문하여 상담 후 지원신청서 작성 및 접수 - 전기자동차 제조·판매사에서는 2개월 이내에 출고가 가능한 경우에만 전기자동차 구매보조금지원시스템에 구매지원신청(구비서류 포함) 등록접수 ※ 신청(구비)서류 원본은 전기자동차 보조금 신청 시 제출 |
충북 | 제천시 | 제천시 자연환경과 | 043-641-6388 | |
충북 | 보은군 | 환경위생과 환경정책팀 | 043-540-3255 | 보은군청 환경위생과 환경정책팀 043-540-3254 |
충북 | 옥천군 | 환경과 | 043-730-3434 | |
충북 | 영동군 | 영동군 환경과 | 043-740-3402 | |
충북 | 증평군 | 환경위생과 | 043-835-4294 | |
충북 | 진천군 | 진천군청 환경과 | 043-539-4114 | 진천군청 환경과 기후대기팀 043-539-4114 |
충북 | 괴산군 | 환경과 | 043-830-3627 | |
충북 | 음성군 | 음성군 환경과 | 043-871-3792 | 1. 환경부: www.ev.or.kr
2. 한국환경공단: 1661-0970 3. 음성군 환경과: 043-871-3792 |
충북 | 단양군 | 환경과 | 043-420-2653 | |
충남 | 천안시 | 기후대기과 | 041-521-3476 | 천안시 콜센터 1422-36 |
충남 | 공주시 | 환경보호과 | 041-840-8578 | |
충남 | 보령시 | 대기환경팀 | 041-930-3668 | |
충남 | 아산시 | 기후변화대책과 | 041-530-6255 | |
충남 | 서산시 | 기후환경대기과 | 041-660-3364 | 서산시청 기후환경대기과 기후대기팀 ☎041-660-3364 |
충남 | 논산시 | 환경과 | 041-746-5935 | |
충남 | 계룡시 | 환경위생과 | 042-840-2453 | 042-840-2453 |
충남 | 당진시 | 환경위생과 | 041-360-6576 | |
충남 | 금산군 | 환경위생과 | 041-750-2493 | |
충남 | 부여군 | 환경과 | 041-830-2316 | |
충남 | 서천군 | 환경보호과 | 041-950-4096 | |
충남 | 청양군 | 환경정책과 | 041-940-4052 | 청양군청 환경정책과 기후대응팀 |
충남 | 홍성군 | 환경과 | 041-630-1875 | |
충남 | 예산군 | 대기관리팀 | 041-339-7537 | |
충남 | 태안군 | 환경산림과 | 041-670-2784 | |
전북 | 전주시 | 전주시청 기후변화대응과 | 063-281-2324 | 063-281-2324/2435/5328/8466/8465/5329 |
전북 | 군산시 | 환경정책과 | 063-454-4462 | |
전북 | 익산시 | 환경정책과 | 063-859-4452 | |
전북 | 정읍시 | 자원순환과 | 063-539-8162 | |
전북 | 남원시 | 환경과 | 063-620-6918 | 환경과 : 063-620-6918, 6268, 6916, 6920
한국환경공단: 법인(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시(☎1661-0970) |
전북 | 김제시 | 김제시청 환경과 | 063-540-3559 | |
전북 | 완주군 | 자원순환과 | 063-290-2664 | |
전북 | 진안군 | 환경과 | 063-430-2328 | |
전북 | 무주군 | 환경과 | 063-320-2332 | |
전북 | 장수군 | 환경위생과 | 063-350-2547 | |
전북 | 임실군 | 환경보호과 | 063-640-2955 | |
전북 | 순창군 | 환경위생과 | 063-650-1724 | |
전북 | 고창군 | 환경위생과 | 063-560-2916 | |
전북 | 부안군 | 부안군청 환경과 | 063-580-4421 | |
전남 | 목포시 | 목포시 기후환경과 | 061-270-8675 | |
전남 | 여수시 | 기후생태과 | 061-659-3810 | 전기승용(3811), 전기화물(3810) |
전남 | 순천시 | 기후에너지과 | 061-749-6526 | |
전남 | 나주시 | 에너지신산업과 | 061-339-8398 | |
전남 | 광양시 | 환경과 | 061-797-2793 | 통합콜센터 (무공해차 구매보조금 지원시스템 문의처) : 1661-0970
광양시 환경과(보조금 지원자격 및 보조금 상담) : 061-797-2793 -지원대상자 신청 자격 부여 시 검토 과정을 위해 최소 2일 전에 신청 요망 -보조금 지원가능 확인요청시 출고일이 명시된 자료 (전산자료 및 출력물 등) 반드시 첨부, 누락시 보조금 지원대상자 선정 불가 및 접수 취소 후 재접수 및 보조금 지원대상자 선정 이후에는 구매신청내용 변경 불가 -(참고사항) 잔여대수는 무공해차 구매보조금 지원시스템>현황조회>총괄현황(광양시)에서 확인 가능함. ( 현재 잔여대수 = 공고대수 ㅡ 접수대수 ) |
전남 | 담양군 | 담양군 환경과 | 061-380-3077 | |
전남 | 곡성군 | 환경과 | 061-360-8514 | 환경과 환경정책 |
전남 | 구례군 | 환경과 | 061-780-2154 | |
전남 | 고흥군 | 환경산림과 | 061-830-5331 | |
전남 | 보성군 | 기후환경과 | 061-850-5337 | |
전남 | 화순군 | 화순군 환경과 | 061-379-3583 | 전기차 보급사업 관련 문의(☏061-379-3583) |
전남 | 장흥군 | 장흥군청 환경관리과 | 061-860-6033 | |
전남 | 강진군 | 환경과 | 061-430-3222 | 강진군청 환경과(061-430-3222) |
전남 | 해남군 | 환경과 | 061-530-5338 | 통합콜센터(보조금 신청 시스템 문의처): 한국환경공단(1661-0970) |
전남 | 영암군 | 환경기후과 | 061-470-2403 | |
전남 | 무안군 | 환경과 | 061-450-5558 | |
전남 | 함평군 | 환경관리과 | 061-320-1837 | 함평군청 환경관리과 기후대응팀 |
전남 | 영광군 | S-전략산업실 | 061-350-4746 | |
전남 | 장성군 | 환경과 | 061-390-7362 | |
전남 | 완도군 | 환경수질관리과 | 061-550-5497 | |
전남 | 진도군 | 환경수질과 환경정책팀 | 061-540-3705 | |
전남 | 신안군 | 세계유산과 | 061-240-8443 | |
경북 | 포항시 | 환경정책과 | 054-270-3793 | 포항시 콜센터 270-8282 |
경북 | 경주시 | 환경정책과 | 054-779-6383 | 054-779-6383 |
경북 | 김천시 | 환경위생과 | 054-420-6904 | |
경북 | 안동시 | 환경관리과 | 054-840-6182 | |
경북 | 구미시 | 환경정책과 | 054-480-5255 | |
경북 | 영주시 | 환경보호과 | 054-639-6758 | 영주시 환경보호과(054-639-6758) |
경북 | 영천시 | 환경보호과 | 054-330-6036 | |
경북 | 상주시 | 환경관리과 | 054-537-7355 | |
경북 | 문경시 | 환경보호과 | 054-550-6839 | 문의 : 문경시청 환경보호과
(주소 : 문경시 당교로 225, 4층 / 연락처 : 054-550-6839) |
경북 | 경산시 | 환경과 | 053-810-5450 | 전화문의 평일 오전9시 ~ 오후4시 |
경북 | 의성군 | 환경축산과 | 054-830-6027 | |
경북 | 청송군 | 환경관리과 | 054-870-6187 | |
경북 | 영양군 | 환경보전과 | 054-680-6513 | |
경북 | 영덕군 | 영덕군청 환경위생과 | 054-730-6185 | |
경북 | 청도군 | 새마을환경과 | 054-370-2185 | |
경북 | 고령군 | 지역경제과 | 054-950-6588 | 한국환경공단 통합콜센터 ☎1661-0970
- 전기자동차 보급절차 등 일반적인 사항 - 전기자동차 판매원 지정을 통한 구매절차 진행 - 완속충전기 설치 사업 - 법인, 개인사업자(전기승용 및 전기화물) 2대 이상 구매 시 고령군 지역경제과 ☎054-950-6588 - 보조금 지원자격, 지방보조금 등 책정 - 전기자동차 구매보조금 대상자 선정 및 보조금 집행 |
경북 | 성주군 | 환경과 | 054-930-6185 | |
경북 | 칠곡군 | 칠곡군 환경관리과 | 054-979-6757 | |
경북 | 예천군 | 환경관리과 | 054-650-6535 | |
경북 | 봉화군 | 봉화군청 녹색환경과 | 054-679-6406 | |
경북 | 울진군 | 환경위생과 | 054-789-6712 | |
경북 | 울릉군 | 환경위생과 | 054-790-6183 | |
